T105 System | |
| T101 / T101c | |
| Design | Tweeweg gesloten behuizing |
| Luidsprekermotoren | 115mm dual layer MF 25mm aluminium HF |
| Frequentieresponse | 80Hz - 30kHz |
| Cross-over frequentie | 1.7kHz |
| Vereist versterkervermogen | 10 - 100 W |
| Gevoeligheid (2.83V/1m) | 90dB (wandmontage) 87dB (op vloerstandaard) |
| Maximum output (SPL) | 107dB |
| Impedantie | 8Ω |
| Intern volume | 0.7 Liter |
| Gewicht | 1kg |
| Afmetingen (H x B x D) |
330* x 140 x 35 mm |
| Afmetingen (H x B x D) centre mode |
140 x 330 x 35 mm |
| Afwerkingen | zwart |
| * Bij gebruik van de meegeleverde tafelstandaard neemt de hoogte met 30mm toe. Niet alle modellen/afwerkingen zijn wereldwijd verkrijgbaar. Neem contact op met uw plaatselijke leverancier voor nadere informatie. |
|
| T-2 | |
| Design | Gesloten subwoofer |
| Luidsprekermotoren | 1 x 250mm |
| Frequentieresponse | 30Hz - 250Hz |
| Versterker | 250 W klasse D ingebouwd |
| Maximum output (SPL) | 110dB |
| Laag doorgangsfilter | 250Hz, 2de-orde |
| Signaalingang laag niveau | RCA-phonosockets |
| Intern volume | 12.7 liter |
| Voedingsspanning | 100 - 240 V ac ~ 50/60Hz |
| Stroomverbruik | 250VA |
| Gewicht | 13kg |
| Afmetingen (H x B x D) |
380 x 370 x 177 mm |
| Afwerkingen | zwart |
| Niet alle modellen/afwerkingen zijn wereldwijd verkrijgbaar. Neem contact op met uw plaatselijke leverancier voor nadere informatie. | |